ビッグデータアクティベーション研究センター人材育成ユニット数理・データサイエンス・AI教育プログラム

数理・データサイエンス・AI教育プログラム

数理・データサイエンス・AI教育プログラムとは

数理・データサイエンス・AI教育プログラム(以下、本プログラム)とは、データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムのスキルセットに基づき主に既存の学部専門科目から選定された、 数理・データサイエンス・AIに関する科目群からなる履修プログラムです。
本プログラムは数理・データサイエンス・AIを学ぶ際の履修の目安になるとともに、規定の修了要件を満たした者に修了認定証を交付し、 プログラムの履修の奨励と、修了者のデータサイエンスの能力の保証を行います。


プログラムの構成

本プログラムは、初級レベルからなる「データサイエンス・ベーシック」、 応用基礎レベルからなる「データサイエンスリテラシー」、 より実践的な内容の修得を目標とする「データサイエンス」の3つからなります。 どの主専攻の学生でも数理データサイエンスの知識を満遍なく学習できるように、 体系的なスキルセットに基づいて分類された科目群から所定の単位を修得します。 それぞれに修了要件が設定されており、修了者には修了の認定を行います。

数理・データサイエンス・AI教育プログラム全体イメージ

令和3年度から「データサイエンス」「データサイエンスリテラシー」は全学分野横断創生プログラム(NICEプログラム)マイナーに編成されています。 詳細はNICEプログラムHP をご覧ください。


各到達目標の修了要件と科目群の認定科目

  • データサイエンス・ベーシック
    [データサイエンス入門科目群]から2単位を修得すること。
    学部ごとの想定履修科目についてはデータサイエンス・ベーシック特設ページの"本プログラム対象科目の開講状況"を参照してください。
  • データサイエンスリテラシー(パッケージ型マイナー)
    以下の(ア)~(エ)を満たし合計で12単位以上を修得する。
    (ア) [データサイエンス入門科目群]から2単位
    (イ) [統計科目群]または[数学科目群]から2単位以上
    (ウ) [情報概論科目群]から2単位以上
    (エ) [情報処理演習科目群]または[プログラミング基礎科目群]から2単位以上
    ※(ア)は2単位のみとし、(イ)(ウ)(エ)で10単位以上を修得すること。
    参考:パッケージ型マイナー(データサイエンスリテラシー)
    詳細:データサイエンスリテラシー特設ページ
  • データサイエンス(オナーズ型マイナー)
    オナーズ型マイナーの認定条件と、プログラムが定める単位修得要件として以下の(ア)~(コ)を満たし合計で24単位以上を修得する。
    (ア) [データサイエンス入門科目群]から入門科目を含む2単位
    (イ) [統計科目群]から2単位以上
    (ウ) [数学科目群]から2単位以上
    (エ) [情報概論科目群]から2単位以上
    (オ) [情報処理演習科目群]から2単位以上
    (カ) [プログラミング基礎科目群]から2単位以上
    (キ) [プログラミング応用科目群]から2単位以上
    (ク) [情報セキュリティ科目群]から1単位以上
    (ケ) [インターンシップ科目群]から8単位以上
    (コ) データサイエンスに関わる外部発表を2単位
    参考:オナーズ型マイナー(副専攻プログラム)

修了者にはオープンバッジを発行します!

オープンバッジ01
オープンバッジ02
オープンバッジ03

オープンバッジの詳細は【学内限定】オープンバッジ解説資料.pdfをご覧ください。


2023年度認定科目・シラバスリンク一覧(2023/03/16更新)

下記科目群名をクリックすると展開します。シラバスは別タブで開きます。

開講所属 開講番号 科目名 主聴講対象 対象学年 開講学期 曜日・時限 単位数 定員 シラバスURL
全学共通 231G3007 データサイエンス総論Ⅰ 全学部 1,2,3,4,5,6 第1ターム 月5 1.0 135 シラバス参照
全学共通 231G3008 データサイエンス総論Ⅰ 歯学部 1,2,3,4,5,6 第1ターム 月1 1.0 135 シラバス参照
全学共通 231G3009 データサイエンス総論Ⅰ 理学部 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火1 1.0 135 シラバス参照
全学共通 231G3010 データサイエンス総論Ⅰ 理学部 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火1 1.0 135 シラバス参照
全学共通 231G3011 データサイエンス総論Ⅰ 医学部保険学科 1,2,3,4,5,6 第1ターム 金1 1.0 135 シラバス参照
全学共通 231G3012 データサイエンス総論Ⅰ 農学部 1,2,3,4,5,6 第1ターム 金4 1.0 135 シラバス参照
全学共通 231G3013 データサイエンス総論Ⅰ 農学部 1,2,3,4,5,6 第1ターム 金4 1.0 125 シラバス参照
全学共通 231G3014 データサイエンス総論Ⅰ 教育学部 1,2,3,4,5,6 第1ターム 月1 1.0 125 シラバス参照
全学共通 231G3015 データサイエンス総論Ⅰ 医学部医学科 1,2,3,4,5,6 第1ターム 木1 1.0 125 シラバス参照
全学共通 231G3016 データサイエンス総論Ⅰ 医学部保険学科 1,2,3,4,5,6 第1ターム 金5 1.0 125 シラバス参照
全学共通 231G3017 データサイエンス総論Ⅰ 教育学部 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火1 1.0 135 シラバス参照
全学共通 233G3507 データサイエンス総論Ⅰ 経済科学部 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3508 データサイエンス総論Ⅰ 経済科学部 1,2,3,4,5,6 第3ターム 水4 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3509 データサイエンス総論Ⅰ 経済科学部 1,2,3,4,5,6 第3ターム 金3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3510 データサイエンス総論Ⅰ 経済科学部 1,2,3,4,5,6 第3ターム 金3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3511 データサイエンス総論Ⅰ 法学部 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3512 データサイエンス総論Ⅰ 法学部 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3513 データサイエンス総論Ⅰ 人文学部 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火1 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3514 データサイエンス総論Ⅰ 人文学部 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火1 2.0 50 シラバス参照
全学共通 232G3031 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月5 2.0 100 シラバス参照
全学共通 232G3032 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月1 2.0 100 シラバス参照
全学共通 232G3033 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火1 1.0 138 シラバス参照
全学共通 232G3034 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火1 1.0 138 シラバス参照
全学共通 232G3035 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第2ターム 金1 1.0 138 シラバス参照
全学共通 232G3036 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第2ターム 金4 2.0 100 シラバス参照
全学共通 232G3037 データサイエンス総論Ⅱ 医学部(医学科) 1,2,3,4,5,6 第2ターム 木1 2.0 100 シラバス参照
全学共通 232G3038 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第2ターム 金5 2.0 100 シラバス参照
全学共通 232G3039 データサイエンス総論Ⅱ 教育学部 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月1 2.0 100 シラバス参照
全学共通 232G3040 データサイエンス総論Ⅱ 教育学部 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火1 2.0 150 シラバス参照
全学共通 234G3523 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火3 2.0 70 シラバス参照
全学共通 234G3524 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第4ターム 水4 2.0 70 シラバス参照
全学共通 234G3525 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第4ターム 金3 2.0 80 シラバス参照
全学共通 234G3526 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第4ターム 金3 2.0 80 シラバス参照
全学共通 234G3527 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火3 2.0 200 シラバス参照
全学共通 234G3528 データサイエンス総論Ⅱ 全学部 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火1 2.0 200 シラバス参照
全学共通 231G3018 エンジニアのためのデータサイエンス入門(力学分野) 工学部力学分野 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火4,金4 1.0 135 シラバス参照
全学共通 231G3019 エンジニアのためのデータサイエンス入門(力学分野) 工学部力学分野 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火4,金4 2.0 70 シラバス参照
全学共通 231G3020 エンジニアのためのデータサイエンス入門(化学材料分野) 工学部化学材料分野 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火4,金4 2.0 40 シラバス参照
全学共通 231G3021 エンジニアのためのデータサイエンス入門(化学材料分野) 工学部化学材料分野 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火4,金4 2.0 40 シラバス参照
全学共通 231G3022 エンジニアのためのデータサイエンス入門(融合領域分野) 工学部融合領域分野 1,2,3,4,5,6 第1ターム 月1,月2 1.0 138 シラバス参照
全学共通 231G3023 エンジニアのためのデータサイエンス入門(融合領域分野) 工学部融合領域分野 1,2,3,4,5,6 第1ターム 月1,月2 1.0 160 シラバス参照
全学共通 232G3041 エンジニアのためのデータサイエンス入門(情報電子分野) 工学部情報電子分野 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火3,金3 2.0 150 シラバス参照
全学共通 232G3042 エンジニアのためのデータサイエンス入門(情報電子分野) 工学部情報電子分野 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火3,金3 2.0 150 シラバス参照
全学共通 232G3043 エンジニアのためのデータサイエンス入門(情報電子分野) 工学部情報電子分野 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火3,金3 2.0 150 シラバス参照
全学共通 232G3044 エンジニアのためのデータサイエンス入門(建築分野) 工学部建築分野 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月2,木2 2.0 150 シラバス参照
創生学部 233X0009 データサイエンス概説 創生学部(2年次) 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火4,金4 2.0 50 シラバス参照
開講所属 開講番号 科目名 対象学年 開講学期 曜日・時限 単位数 定員 シラバスURL
人文学部 230H2048 メディア論実習D 2,3,4 第3,4ターム 木5 1.0 135 シラバス参照
人文学部 230H9217 メディア・表現文化実習D 4 第3,4ターム 木5 1.0 135 シラバス参照
人文学部 231H2041 社会調査法A 2,3,4 第1ターム 金3,金4 2.0 60 シラバス参照
教育学部 230K1307 統計学I 2,3,4,5,6 第1,2ターム 火4 2.0 75 シラバス参照
教育学部 230K1308 統計学II 2,3,4,5,6 第3,4ターム 火4 2.0 75 シラバス参照
教育学部 230K5103 教育統計学(心理学統計法) 2,3,4,5,6 第1,2ターム 水3 2.0 50 シラバス参照
経済学部 231E1056 統計入門Ⅱ 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火4,金4 1.0 125 シラバス参照
経済学部 232E1081 計量経済学Ⅰ 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火2,金2 1.0 138 シラバス参照
経済科学部 231E6007 統計入門 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火4,金4 1.0 135 シラバス参照
経済科学部 232E6051 計量経済学Ⅰ 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火2,金2 1.0 138 シラバス参照
経済科学部 233E6008 統計入門 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火4,金4 2.0 30 シラバス参照
医学部 230M1214 医学情報学(基礎) 1,2,3,4,5,6 第2学期 2.0 50 シラバス参照
医学部 230M8019 医療統計学 2,3,4 第3,4ターム 金2 1.0 125 シラバス参照
歯学部 230DA212 社会調査法 2 第1学期 1.0 135 シラバス参照
歯学部 230DS202 医療統計学 2 第1学期 1.0 135 シラバス参照
工学部 231T3003 応用数理E 2,3,4,5,6 第1ターム 火3,金4 2.0 40 シラバス参照
工学部 231T3003 応用数理E 2,3,4,5,6 第1ターム 火3,金4 2.0 26 シラバス参照
工学部 231T4001 応用数理E 2,3,4,5,6 第1ターム 月2,木2 2.0 10 シラバス参照
工学部 231T4001 応用数理E 2,3,4,5,6 第1ターム 月2,木2 2.0 30 シラバス参照
工学部 231T7002 応用数理E 2,3,4,5,6 第1ターム 月2,木2 2.0 300 シラバス参照
工学部 231T7002 応用数理E 2,3,4,5,6 第1ターム 月2,木2 2.0 100 シラバス参照
工学部 232T2003 応用数理E 3,4,5,6 第2ターム 月4,木4 2.0 68 シラバス参照
工学部 232T6002 応用数理E 2,3,4,5,6 第2ターム 月4,木4 2.0 80 シラバス参照
工学部 232T6002 応用数理E 2,3,4,5,6 第2ターム 月4,木4 2.0 200 シラバス参照
工学部 234T0503 ビジネス統計学 1,2,3,4,5,6 第4ターム 木3,木4 1.0 600 シラバス参照
工学部 234T0503 ビジネス統計学 1,2,3,4,5,6 第4ターム 木3,木4 2.0 150 シラバス参照
農学部 232A0044 生物統計学 2,3,4 第2ターム 金3,金4 1.0 138 シラバス参照
農学部 233A0080 環境統計学 2,3,4 第3ターム 水3,水4 2.0 90 シラバス参照
農学部 234A0114 農業統計学 2,3,4 第4ターム 月4 2.0 50 シラバス参照
全学共通 231G5005 統計学基礎1 1,2,3,4,5,6 第1ターム 水1 2.0 90 シラバス参照
全学共通 231G5006 統計学基礎1 1,2,3,4,5,6 第1ターム 月5 2.0 90 シラバス参照
全学共通 232G5011 統計学基礎2 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月5 2.0 150 シラバス参照
全学共通 232G5012 統計学基礎2 1,2,3,4,5,6 第2ターム 水1 2.0 150 シラバス参照
全学共通 233G5504 統計学基礎1 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火5 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G5505 統計学基礎1 1,2,3,4,5,6 第3ターム 月5 2.0 50 シラバス参照
全学共通 234G5509 統計学基礎2 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火5 2.0 200 シラバス参照
全学共通 234G5510 統計学基礎2 1,2,3,4,5,6 第4ターム 月5 2.0 100 シラバス参照
開講所属 開講番号 科目名 対象学年 開講学期 曜日・時限 単位数 定員 シラバスURL
人文学部 232H2042 社会調査法B 2,3,4 第2ターム 金3,金4 2.0 110 シラバス参照
人文学部 232H2042 社会調査法B 2,3,4 第2ターム 金3,金4 2.0 68 シラバス参照
教育学部 230K1303 線形代数学I 2,3,4,5,6 第1,2ターム 水4 1.0 135 シラバス参照
教育学部 230K1304 線形代数学II 2,3,4,5,6 第3,4ターム 水4 2.0 75 シラバス参照
教育学部 230K1305 微分積分学I 2,3,4,5,6 第1,2ターム 月5 2.0 75 シラバス参照
教育学部 230K1311 代数学序説 1,2,3,4,5,6 第1,2ターム 火5 2.0 75 シラバス参照
経済学部 231E1059 経済数学 1,2,3,4,5,6 第1ターム 月3,木3 1.0 125 シラバス参照
経済科学部 230E6196 経済数学Ⅰ 1,2,3,4,5,6 第3,4ターム 水6 1.0 135 シラバス参照
理学部 233S0545 線形代数IA 1,2,3,4 第3ターム 木1 2.0 50 シラバス参照
理学部 233S0547 集合と写像 1,2,3,4 第3ターム 月5 2.0 50 シラバス参照
理学部 233S0559 基礎物理数学 1,2,3,4 第3ターム 火2,金2 2.0 50 シラバス参照
理学部 234S0551 オペレーションズ・リサーチ 1,2,3,4 第4ターム 月5,木5 2.0 80 シラバス参照
理学部 234S0551 オペレーションズ・リサーチ 1,2,3,4 第4ターム 月5,木5 2.0 100 シラバス参照
理学部 234S0560 基礎ベクトル解析 1,2,3,4 第4ターム 火2,金2 2.0 100 シラバス参照
理学部 234S0560 基礎ベクトル解析 1,2,3,4 第4ターム 火2,金2 2.0 70 シラバス参照
工学部 231T1001 応用数理A 2,3,4,5,6 第1ターム 月5,木5 2.0 100 シラバス参照
工学部 231T1003 応用数理B 2,3,4,5,6 第1ターム 火4,金4 2.0 88 シラバス参照
工学部 231T4023 離散数学 2,3,4,5,6 第1ターム 金1,金2 2.0 300 シラバス参照
工学部 231T4023 離散数学 2,3,4,5,6 第1ターム 金1,金2 2.0 220 シラバス参照
工学部 232T1002 応用数理A 2,3,4,5,6 第2ターム 月1,木1 2.0 100 シラバス参照
工学部 232T3001 応用数理B 2,3,4,5,6 第2ターム 月3,木3 2.0 99 シラバス参照
工学部 232T3001 応用数理B 2,3,4,5,6 第2ターム 月3,木3 2.0 88 シラバス参照
工学部 232T4002 電気数理I 2,3,4,5,6 第2ターム 月1,木1 2.0 70 シラバス参照
工学部 232T4003 応用数理B 2,3,4,5,6 第2ターム 月3,木3 2.0 160 シラバス参照
工学部 233T5004 応用数理B 2,3,4,5,6 第3ターム 火1,金1 2.0 50 シラバス参照
工学部 233T6003 物理数学 2,3,4,5,6 第3ターム 火1,金1 2.0 50 シラバス参照
全学共通 231G5001 解析学基礎1 1,2,3,4,5,6 第1ターム 水1 1.0 138 シラバス参照
全学共通 231G5002 数学基礎A1 1,2,3,4,5,6 第1ターム 水1,水1 1.5 133 シラバス参照
全学共通 231G5002 数学基礎A1 1,2,3,4,5,6 第1ターム 水1,水1 2.0 160 シラバス参照
全学共通 231G5003 数学基礎B1 1,2,3,4,5,6 第1ターム 金3 2.0 80 シラバス参照
全学共通 231G5004 数学基礎B1 1,2,3,4,5,6 第1ターム 水3 2.0 80 シラバス参照
全学共通 232G5007 解析学基礎2 1,2,3,4,5,6 第2ターム 水1 1.0 138 シラバス参照
全学共通 232G5008 数学基礎A2 1,2,3,4,5,6 第2ターム 水1,水1 1.0 138 シラバス参照
全学共通 232G5008 数学基礎A2 1,2,3,4,5,6 第2ターム 水1,水1 2.0 100 シラバス参照
全学共通 232G5009 数学基礎B2 1,2,3,4,5,6 第2ターム 金3 2.0 100 シラバス参照
全学共通 232G5010 数学基礎B2 1,2,3,4,5,6 第2ターム 水3 2.0 150 シラバス参照
全学共通 232G6006 基礎数理A I 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火1,金1 2.0 150 シラバス参照
全学共通 232G6006 基礎数理A I 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火1,金1 2.0 120 シラバス参照
全学共通 232G6007 基礎数理A I 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月4,木4 2.0 120 シラバス参照
全学共通 232G6007 基礎数理A I 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月4,木4 2.0 150 シラバス参照
全学共通 232G6008 基礎数理A I 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月4,木4 2.0 150 シラバス参照
全学共通 232G6008 基礎数理A I 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月4,木4 2.0 120 シラバス参照
全学共通 232G6009 基礎数理A I 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火3,金3 2.0 120 シラバス参照
全学共通 232G6010 基礎数理A I 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火4,金4 2.0 120 シラバス参照
全学共通 232G6010 基礎数理A I 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火4,金4 2.0 110 シラバス参照
全学共通 233G5501 数学基礎A1 1,2,3,4,5,6 第3ターム 水3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G5502 数学基礎B1 1,2,3,4,5,6 第3ターム 水2 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G5503 数学基礎B1 1,2,3,4,5,6 第3ターム 金3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G6501 数学の世界 1,2,3,4,5,6 第3ターム 水4,水5 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G6502 基礎数理B 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火4,金4 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G6503 基礎数理B 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火1,金1 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G6504 基礎数理B 1,2,3,4,5,6 第3ターム 月4,木4 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G6505 基礎数理B 1,2,3,4,5,6 第3ターム 月4,木4 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G6506 基礎数理B 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火3,金3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 234G5506 数学基礎A2 1,2,3,4,5,6 第4ターム 水3 2.0 100 シラバス参照
全学共通 234G5507 数学基礎B2 1,2,3,4,5,6 第4ターム 水2 2.0 100 シラバス参照
全学共通 234G5508 数学基礎B2 1,2,3,4,5,6 第4ターム 金3 2.0 200 シラバス参照
全学共通 234G6512 基礎数理A II 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火4,金4 2.0 100 シラバス参照
全学共通 234G6512 基礎数理A II 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火4,金4 1.0 75 シラバス参照
全学共通 234G6513 基礎数理A II 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火1,金1 1.0 75 シラバス参照
全学共通 234G6513 基礎数理A II 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火1,金1 1.0 70 シラバス参照
全学共通 234G6514 基礎数理A II 1,2,3,4,5,6 第4ターム 月4,木4 1.0 70 シラバス参照
全学共通 234G6514 基礎数理A II 1,2,3,4,5,6 第4ターム 月4,木4 2.0 100 シラバス参照
全学共通 234G6515 基礎数理A II 1,2,3,4,5,6 第4ターム 月4,木4 2.0 100 シラバス参照
全学共通 234G6515 基礎数理A II 1,2,3,4,5,6 第4ターム 月4,木4 2.0 70 シラバス参照
全学共通 234G6516 基礎数理A II 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火3,金3 2.0 70 シラバス参照
全学共通 234G6516 基礎数理A II 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火3,金3 2.0 80 シラバス参照
開講所属 開講番号 科目名 対象学年 開講学期 曜日・時限 単位数 定員 シラバスURL
教育学部 232K0475 教育情報論 2,3,4,5,6 第2ターム 水4 2.0 68 シラバス参照
理学部 230S0540 情報産業論 1,2,3,4 第3,4ターム 金3 1.0 125 シラバス参照
理学部 232S0541 情報社会論 1,2,3,4 第2ターム 火5,金5 2.0 90 シラバス参照
医学部 230M1402 医学情報学(応用) 1,2,3,4,5,6 第1学期 2.0 50 シラバス参照
工学部 231T4050 人工知能基礎 2,3,4,5,6 第1ターム 月3,木3 2.0 220 シラバス参照
工学部 231T4050 人工知能基礎 2,3,4,5,6 第1ターム 月3,木3 2.0 300 シラバス参照
工学部 231T7061 人工知能基礎 3,4,5,6 第1ターム 月3,木3 2.0 41 シラバス参照
工学部 231T7061 人工知能基礎 3,4,5,6 第1ターム 月3,木3 1.0 60 シラバス参照
工学部 232T4021 データ構造とアルゴリズム 2,3,4,5,6 第2ターム 金1,金2 2.0 20 シラバス参照
工学部 233T0202 知能情報システム概論 1,2,3,4,5,6 第3ターム 木2 2.0 50 シラバス参照
工学部 234T3048 ネットワーク工学 2,3,4,5,6 第4ターム 月2,木1 2.0 150 シラバス参照
工学部 234T3048 ネットワーク工学 2,3,4,5,6 第4ターム 月2,木1 2.0 10 シラバス参照
工学部 234T4035 ネットワーク工学 2,3,4,5,6 第4ターム 月2,木1 6.0 10 シラバス参照
工学部 234T4035 ネットワーク工学 2,3,4,5,6 第4ターム 月2,木1 2.0 30 シラバス参照
全学共通 230G3046 情報処理概論A I 1,2,3,4,5,6 第1,2ターム 水5 1.0 135 シラバス参照
全学共通 230G3529 情報処理概論A II 1,2,3,4,5,6 第3,4ターム 水5 1.0 135 シラバス参照
全学共通 231G3024 情報リテラシー概論 1,2,3,4,5,6 第1ターム 金4,金5 1.0 138 シラバス参照
開講所属 開講番号 科目名 対象学年 開講学期 曜日・時限 単位数 定員 シラバスURL
教育学部 230K1309 情報数学I 2,3,4,5,6 第1,2ターム 月2 2.0 75 シラバス参照
教育学部 230K1310 情報数学II 2,3,4,5,6 第3,4ターム 月2 2.0 75 シラバス参照
教育学部 230K2108 情報基礎及び実習 2,3,4,5,6 第3,4ターム 水3,水4 2.0 75 シラバス参照
教育学部 230K2108 情報基礎及び実習 2,3,4,5,6 第3,4ターム 水3,水4 2.0 50 シラバス参照
医学部 233M5346 医療情報学 3,4 第3ターム 水3 2.0 50 シラバス参照
工学部 231T0203 コンピュータ基礎 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火3 2.0 170 シラバス参照
工学部 231T0204 コンピュータ基礎 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火4 2.0 170 シラバス参照
工学部 232T3022 ディジタル回路 2,3,4,5,6 第2ターム 水1,水2 1.0 160 シラバス参照
工学部 232T3022 ディジタル回路 2,3,4,5,6 第2ターム 水1,水2 1.0 70 シラバス参照
創生学部 232X2004 データサイエンス実践 B 2,3,4,5,6 第2ターム 月3,木3 2.0 250 シラバス参照
創生学部 232X2004 データサイエンス実践 B 2,3,4,5,6 第2ターム 月3,木3 0.5 127 シラバス参照
全学共通 231G3001 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第1ターム 月2,木2 1.0 50 シラバス参照
全学共通 231G3002 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第1ターム 月3,木3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 231G3003 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第1ターム 月4,木4 2.0 50 シラバス参照
全学共通 231G3004 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火2,金2 2.0 50 シラバス参照
全学共通 231G3005 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火3,金3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 231G3006 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第1ターム 火4,金4 1.0 50 シラバス参照
全学共通 232G3025 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月2,木2 1.0 50 シラバス参照
全学共通 232G3026 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月3,木3 1.0 50 シラバス参照
全学共通 232G3027 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第2ターム 月4,木4 2.0 50 シラバス参照
全学共通 232G3028 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火2,金2 2.0 50 シラバス参照
全学共通 232G3029 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火3,金3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 232G3030 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第2ターム 火4,金4 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3501 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第3ターム 月2,木2 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3502 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第3ターム 月3,木3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3503 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第3ターム 月4,木4 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3504 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火2,金2 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3505 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火3,金3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 233G3506 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火4,金4 2.0 50 シラバス参照
全学共通 234G3515 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第4ターム 月1,木1 2.0 50 シラバス参照
全学共通 234G3516 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第4ターム 月2,木2 2.0 50 シラバス参照
全学共通 234G3517 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第4ターム 月3,木3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 234G3518 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第4ターム 月4,木4 2.0 50 シラバス参照
全学共通 234G3519 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火1,金1 1.0 50 シラバス参照
全学共通 234G3520 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火2,金2 2.0 50 シラバス参照
全学共通 234G3521 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火3,金3 2.0 50 シラバス参照
全学共通 234G3522 データサイエンス基礎演習 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火4,金4 2.0 50 シラバス参照
開講所属 開講番号 科目名 対象学年 開講学期 曜日・時限 単位数 定員 シラバスURL
理学部 231S0554 計算機演習A 2,3,4 第1ターム 月1 2.0 50 シラバス参照
理学部 232S0557 計算機演習B 2,3,4 第2ターム 月1 2.0 90 シラバス参照
理学部 233S1506 プログラミング概論A 2,3,4 第3ターム 木4 2.0 50 シラバス参照
理学部 234S1512 プログラミング概論B 2,3,4 第4ターム 木4 2.0 70 シラバス参照
工学部 231T3020 プログラミングBI 2,3,4,5,6 第1ターム 金1,金2 2.0 50 シラバス参照
工学部 231T3020 プログラミングBI 2,3,4,5,6 第1ターム 金1,金2 2.0 10 シラバス参照
工学部 233T0205 プログラミング基礎Ⅰ 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火3,火4 2.0 50 シラバス参照
工学部 233T0506 プログラミング基礎Ⅰ 1,2,3,4,5,6 第3ターム 火1,金1 2.0 50 シラバス参照
工学部 234T0206 プログラミング基礎Ⅱ 1,2,3,4,5,6 第4ターム 火3,火4 1.0 50 シラバス参照
工学部 234T0507 プログラミング基礎Ⅱ 1,2,3,4,5,6 第4ターム 水1,水2 2.0 150 シラバス参照
創生学部 231X2003 データサイエンス実践 A 2,3,4,5,6 第1ターム 月3,木3 2.0 40 シラバス参照
開講所属 開講番号 科目名 対象学年 開講学期 曜日・時限 単位数 定員 シラバスURL
理学部 231S1520 プログラミング演習A 3,4 第1ターム 木5 2.0 50 シラバス参照
理学部 232S1530 プログラミング演習B 3,4 第2ターム 木5 2.0 90 シラバス参照
理学部 234S1547 オペレーションズ・リサーチ実習 3,4 第4ターム 火5,金5 1.0 50 シラバス参照
